

Áttekintés
Jellemzők és előnyök
- Továbbfejlesztett ergonómia- Optimális egyensúly és kényelmes gumibetétes fogantyú a nagyobb kényelemért
- 3,8 kg könnyű súlyú kialakítás az egyszerűségért és manőverezhetőségért.
- Gyors töltés - Akku töltés már 90 perc alatt.
- Egyszerű, szivárgásmentes automatikus olajrendszer.
- Szerszám nélküli láncfeszítés - Gyors egyszerű lánc felszerelés és beállítás
- 30 cm vágási szélességig.
- Kb. 560 x 3,5cm vágás egy akku töltéssel*
Termék jellemzők
Termék típus | Láncfűrész |
---|---|
Tápforrás | Akkumulátoros |
Vágáskapacitás | 30 cm |
Megnövelt elérés | Nem |
Pajzshossz | 30 cm |
Akkumulátor típus | Li-Ion |
Akkumulátor kapacitás | 2.0 Ah |
Elem mellékelve | Nem |
Felvett teljesítmény | 36 V |
Lánc sebesség | 5 m/s |
Láncfék | Nem |
Pótfogantyú | Igen |
Lánc típus | Visszacsapás gátló |
Fogosztás | 3/8 9 |
Láncvezető szemek | 45 |
Pajzstok | Igen |
Automatikus olajozás | Igen |
Olajtartály kapacitás | 110 ml |
Körmös ütköző | Igen |
Tömeg | 3.8 kg |
Olajszint ablak | Igen |
Hátsó kézvédő | Igen |
Csúszásmentes markolat | Igen |
Akusztikus nyomás | 92.8 dB(A) |
Hangnyomás | 72.9 dB(A) |
Vibráció | 5.5 m/s2 |
Cserelánc | A6130CSL-XJ |
Láncosztás | 3/8 " |
Láncmérő | 0.043 " |
Láncreszelő | 4.5 mm |
Láncszemek száma | 45 |
Tulajdonos eszköztára
Gyors hozzáférés

