

Áttekintés
Jellemzők és előnyök
- Litium-Ion akkumulátorok a töltést memória effektus nélkül tartják meg két használat között, nincs szükség az akku edzésére / karbantartására, így mindig használatra készek
- A tartós és a hatékony hajtómű biztosítja a magas nyomatékot a keményebb alkalmazásokhoz
- A tartós motor biztosítja a teljestményt a keményebb alkalmazásokhoz
- Kompakt, könnyűsúlyú és ergonomikus kialakítátásával ideális a hosszan tartó fúrási feladatok elvégzésére, különösen a magaslati munkákhoz
- Két sebeségfokozat: 1. sebesség magasabb nyomatékot és jobb irányíthatóságot biztosít pl. irányított csavarozáshoz; 2. sebességfokozat magas sebességet biztosít pl. fa és fém fúrásához
Termék jellemzők
Tápforrás | Akkumulátoros |
---|---|
Termék típus | Fúrókalapács |
Felvett teljesítmény | 14.4 V |
Akkumulátor típus | Li-Ion |
Akkumulátor kapacitás | 1.5 Ah |
Max nyomaték | 23/36 Nm |
Üresjárati fordulatszám | 0-350/0-1500 /perc |
Ütésszám | 25500 /perc |
Tokmány típus | Fém egyperselyes |
Kuplung pozíciók | 24 |
Kuplung mechanizmus | Igen |
Elem mellékelve | 2 |
Tokmány méret | 13 mm |
Fúrásteljesítmény [fa] | 38.0 mm |
Fúrásteljesítmény [acél] | 13 mm |
Fúrásteljesítmény [kőzet] | 13.0 mm |
Kényelmes, gumibetétes fogantyú | Nem |
Sebességfokozatok | 2 |
Irányváltás | Nem |
Koffer | Nem |
Változtatható sebesség | Nem |
Pótfogantyú | Nem |
Töltő típus | 2A töltő |
Töltési idő | 0.75 óra |
Hangnyomás | 91.5 dB(A) |
Akusztikus nyomás | 102.5 dB(A) |
Vibráció | 12.8 m/s2 |
Uses |
|
---|---|
Tartalmaz |
|
Tulajdonos eszköztára
Gyors hozzáférés

